Samsung T7 1TB — Données de test Full Drive
Comparer dans le calculateur
Méthodologie
Mesures brutes uniquement. L’analyse est à part.
Unité de test et environnement

| Modèle SSD | Samsung T7 |
|---|---|
| Capacité (Gio) | 931 |
| Numéro de série | S7MENS0Y511580A |
| Firmware | FXG45P2Q |
| Système de fichiers | NTFS |
| fio version | 3.43 |
| Méthodologie | full_drive_v1 |
| Période de test | September 2026 |
| Page mise à jour | 2026-09-26 |
Fresh Sequential Write — Full Drive
| Métrique | Médiane | Tentative 1 | Tentative 2 | Tentative 3 |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse moy. (Mo/s) | 387 | 387 | 386 | 412 |
| Vitesse soutenue (Mo/s) | 378 | 378 | 377 | 403 |
| Vitesse SLC (Mo/s) | 773 | 788 | 773 | 745 |
| Temps SLC (s) | 61 | 58 | 61 | 61 |
| Gio (données SLC) | 42 | 42 | 44 | 42 |
| Temps total (s) | 2586 | 2586 | 2590 | 2425 |
| Taille des données (Gio) | 931 | 931 | 931 | 931 |
Sequential Read — Full Drive
| Métrique | Médiane | Tentative 1 | Tentative 2 | Tentative 3 |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse moy. (Mo/s) | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Taille des données (Gio) | 931 | 931 | 931 | 931 |
| Temps total (s) | 1489 | 1489 | 1489 | 1488 |