Samsung T7 Shield 1TB — Données de test Full Drive
Comparer dans le calculateur
Méthodologie
Mesures brutes uniquement. L’analyse est à part.
Unité de test et environnement

| Modèle SSD | Samsung T7 Shield |
|---|---|
| Capacité (Gio) | 931 |
| Numéro de série | S6SKNS0Y802442P |
| Firmware | FXI72P2Q_3603_02000200 |
| Système de fichiers | NTFS |
| fio version | 3.43 |
| Méthodologie | full_drive_v1 |
| Période de test | September 2026 |
| Page mise à jour | 2026-09-26 |
Fresh Sequential Write — Full Drive
| Métrique | Médiane | Tentative 1 | Tentative 2 | Tentative 3 |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse moy. (Mo/s) | 602 | 603 | 591 | 602 |
| Vitesse soutenue (Mo/s) | 598 | 601 | 588 | 598 |
| Vitesse SLC (Mo/s) | 776 | 754 | 776 | 790 |
| Temps SLC (s) | 32 | 33 | 32 | 31 |
| Gio (données SLC) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Temps total (s) | 1663 | 1658 | 1691 | 1663 |
| Taille des données (Gio) | 931 | 931 | 931 | 931 |
Sequential Read — Full Drive
| Métrique | Médiane | Tentative 1 | Tentative 2 | Tentative 3 |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse moy. (Mo/s) | 624 | 624 | 627 | 613 |
| Taille des données (Gio) | 931 | 931 | 931 | 931 |
| Temps total (s) | 1602 | 1602 | 1594 | 1631 |