Samsung T7 1TB — Full-Drive-Testdaten
Im Rechner vergleichen
Methodik
Nur Rohmessungen. Auswertung getrennt.
Testgerät & Testumgebung

| SSD-Modell | Samsung T7 |
|---|---|
| Kapazität (GiB) | 931 |
| Seriennummer | S7MENS0Y511580A |
| Firmware | FXG45P2Q |
| Dateisystem | NTFS |
| fio version | 3.43 |
| Methodik | full_drive_v1 |
| Testzeitraum | September 2026 |
| Seite aktualisiert | 2026-09-26 |
Fresh Sequential Write — Full Drive
| Metrik | Median | Versuch 1 | Versuch 2 | Versuch 3 |
|---|---|---|---|---|
| Mittl. Transferrate (MB/s) | 387 | 387 | 386 | 412 |
| Konst. Transferrate (MB/s) | 378 | 378 | 377 | 403 |
| SLC-Rate (MB/s) | 773 | 788 | 773 | 745 |
| SLC-Zeit (s) | 61 | 58 | 61 | 61 |
| GiB (SLC-Daten) | 42 | 42 | 44 | 42 |
| Gesamtzeit (s) | 2586 | 2586 | 2590 | 2425 |
| Daten (GiB) | 931 | 931 | 931 | 931 |
Sequential Read — Full Drive
| Metrik | Median | Versuch 1 | Versuch 2 | Versuch 3 |
|---|---|---|---|---|
| Mittl. Transferrate (MB/s) | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Daten (GiB) | 931 | 931 | 931 | 931 |
| Gesamtzeit (s) | 1489 | 1489 | 1489 | 1488 |